Grassroots Boys 17U Basketball Ratings week of Sept 7th 2020
Here are my Grassroots Boys 17U Basketball Ratings for the week of Sept 7th 2020. I am still missing a number of tournaments but I was focusing on the important stuff.
My wife's 70th birthday, the Grassroots Showcase #4 and the Premier Hoops Classic in St. Louis with Larry Hughes Basketball Academy, where I do their game stats, all took priority over other tournaments.
For the Grassroots Showcase #4 in Indianapolis, Seattle
Rotary Black solidified their #1 rating with a five point win over a
talent-laden Tyler Herro Phenom University.
The Grassroots tournament showcase teams had a combined average team
rating of 118, the best of all tournaments this year. I only wish more of the top ten teams had been
part of the showcase.
In St. Louis, the Premier Hoops Classic was a low key event until the finals. Larry Hughes Basketball Academy and JRock St. Louis, a combination of Bradley Beal and other St. Louis elite grassroots teams with three or four D1 prospects, faced off in the final. Both teams ran through a bracket of rag-tag teams, with LHBA outscoring their three opponents by 188 to 70. JRock, led by Jordan Nesbitt, the #2 Prep Hoops Missouri player, Omarion Henry, Jaydon Nicholson, a top rated 2023, and Damien Mayo, a top rated 2022, were a good four or five inches taller than the six man LHBA squad, who were missing their 6’9” big, Sam Thompson.
The diminutive Larry Hughes squad, with 5’10”
Preston Fortner, 5’11” Anthony Phiffer, 6’0” Ethan Lattimore, 6’1” Myles
Estrada, 6’3” Nate Parker and 6’6” Logan Wich were down by 20 with about 10
minutes left in the game when they caught on fire and came back for an
improbable 77-75 victory of the talented JRock team. What strikes me is how the smaller, quicker and more
experienced LHBA squad (they have played together for 5+ years) could compete
with much bigger and “more talented” and higher rated players. The LHBA team has most of their players in
the top 100 Prep Hoops rankings but none better than 50th. Reminds me a little of the college star laden
US Olympic teams that struggled with more experienced national teams before
they let the NBA stars into the Olympics. I am surprised that more D2 and D3 schools are not looking at the LHBA players. There are some diamonds in the rough.
.
| Posted 9/10/2020 | |||
| Combined 17U Boys Grass Roots ratings for 2020 | |||
| Rank | Teams | State | Rating |
| 1 | Seattle Rotary Black | WA | 142 |
| 2 | Indiana Elite 2021 | IN | 141 |
| 3 | Drive5 Elite 2022 | KS | 140 |
| 4 | Seattle Rotary Blue | WA | 138 |
| 5 | Tyler Herro-2021 Phenom U | WI | 138 |
| 6 | INDY HEAT 2021 | IN | 137 |
| 7 | Jimmer Elite 17U | UT | 136 |
| 8 | Team Rio University | NJ | 136 |
| 9 | D1 Minnesota 17U | MN | 136 |
| 10 | KC Run GMC | MO | 135 |
| 11 | College Prep Academy | CA | 135 |
| 12 | Minnesota Heat 17U - Tauer | MN | 134 |
| 13 | Team Clutch | TN | 134 |
| 14 | Team Buddy Buckets 17U | OK | 133 |
| 15 | KC Kings 17U | KS | 132 |
| 16 | Urban DFW Elite | TX | 132 |
| 17 | OSA Crusaders Adidas | NE | 131 |
| 18 | Kingdom Hoops 17U | IA | 131 |
| 19 | Mid Ohio Pumas Norris | OH | 130.678 |
| 20 | Texas Impact 4:13 | TX | 130 |
| 21 | Dallas Showtyme Elite | TX | 130 |
| 22 | Select Basketball Black 17U (ID) | ID | 130 |
| 23 | Mac Attack | WI | 129 |
| 24 | Team Buddy Buckets KS 17U - Gaddis | KS | 129 |
| 25 | Idaho Premier Basketball (ID) | ID | 129 |
| 26 | NOVA VILLAGE -ALLEYNE | IN | 128 |
| 27 | WI Independent | WI | 128 |
| 28 | SW Illinois Jets Orange | IL | 128 |
| 29 | Kansas Kings | KS | 128 |
| 30 | Team Speights | FL | 128 |
| 31 | Team Nation 17U | TX | 128 |
| 32 | Chauncey Billups Elite 17U | CO | 128 |
| 33 | WI Playmakers Deadrick | WI | 128 |
| 34 | Playmakers Showcase 17U (Deadrick) | WI | 128 |
| 35 | Illinois HoopStars National 17U | IL | 128 |
| 36 | Billups Elite | CO | 127 |
| 37 | Illinois Stars - 17U UA Rise | IL | 127 |
| 38 | Wisconsin Playground UAA 17U | WI | 127 |
| 39 | Pivot Life J'Hawks | KS | 127 |
| 40 | Lincoln Supreme National 1 - 17U | NE | 127 |
| 41 | PB Nation 17U | TX | 127 |
| 42 | Martin Brothers 17U | IA | 127 |
| 43 | Team Thrill UAA | MD | 127 |
| 44 | Oz Elite 2021 | KS | 127 |
| 45 | Primetime Ballers | KS | 127 |
| 46 | Team FOE ELITE 17U | TX | 126 |
| 47 | D1 Indiana | IN | 126 |
| 48 | Lincoln Supreme National 1 2022 | NE | 126 |
| 49 | Marcus Denmon Elite | MO | 126 |
| 50 | Indiana Elite TI 2021 | IN | 126 |
| 51 | 509 Elite (WA) | WA | 126 |
| 52 | Beyond Ball College Prospects | IA | 125 |
| 53 | CarrollGoL1ve | MO | 125 |
| 54 | Gain Elite Minnesota 2021 | MN | 125 |
| 55 | Team Illinois International | IL | 125 |
| 56 | C2K ELITE | OH | 125 |
| 57 | Ocean City Black | PA | 125 |
| 58 | Team Factory Gold | NE | 125 |
| 59 | Reno Irish (NV) | NV | 125 |
| 60 | New Haven Heat North | CT | 124 |
| 61 | BTR 17U | TX | 124 |
| 62 | Prodigy Elite | CA | 124 |
| 63 | Salt Lake Metro Black | UT | 124 |
| 64 | Team Arsenal | CA | 124 |
| 65 | Tennessee Blazers | TN | 124 |
| 66 | MOKAN 2021 Select | MO | 124 |
| 67 | Washington Supreme (WA) | WA | 124 |
| 68 | EAB TENNESSEE 3SSB | TN | 124 |
| 69 | YOBO | MO | 124 |
| 70 | Drive Nation Houston Cutter 17U | TX | 123 |
| 71 | fourOsix Basketball (MT) | MT | 123 |
| 72 | Marcus Denmon 17U | MO | 123 |
| 73 | Young & Reckless 2021 | IL | 123 |
| 74 | All Iowa Attack EYBL (BLACK?) | IA | 123 |
| 75 | Team Parsons CP25 | FL | 123 |
| 76 | Mid-State Elite(BIGMSE) | TN | 123 |
| 77 | IL Phenom | IL | 123 |
| 78 | Juice All Stars Stephenson | NC | 123 |
| 79 | Team Rio Select | NJ | 123 |
| 80 | CATHEDRAL (IN) | IN | 123 |
| 81 | George Hill Allstars All Indy | IN | 122.7176 |
| 82 | THP ELITE WHITE 17U | TX | 123 |
| 83 | AIGR 2021 Black | IN | 122 |
| 84 | UTS Elite Gold | IN | 122.4074 |
| 85 | MCW 2022 | AL | 122 |
| 86 | Team KC - Pip | MO | 122 |
| 87 | Mississippi Sports Academy | MS | 122 |
| 88 | NW OHIO | OH | 122 |
| 89 | SSA Hoops Elite Black 17U | CO | 122 |
| 90 | Colorado Hawks 17U | CO | 122 |
| 91 | Crown Basketball - HGSL | NY | 122 |
| 92 | Threshers | KS | 122 |
| 93 | 810 Varsity Hoops - Burnett 17U | MO | 122 |
| 94 | STARS Basketball-2021 (Nashville) | TN | 122 |
| 95 | Think Swish | UT | 122 |
| 96 | MISSION MINDED | MO | 122 |
| 97 | IE Side 2021 | IN | 122 |
| 98 | Grind and Advance 17U | AR | 122 |
| 99 | 17U SSA Elite Black | KS | 122 |
| 100 | Palisades Elite | PA | 122 |
| 101 | DBR | GA | 121 |
| 102 | SMAC Attack | OH | 121.1368 |
| 103 | BWSL Marsh | MD | 121 |
| 104 | Team Factory Rise | NE | 121 |
| 105 | Kansas Pray N Play | KS | 121 |
| 106 | Fundamental U Black | IL | 121 |
| 107 | Oklahoma Showtime | OK | 121 |
| 108 | Wisconsin Independent 17U | WI | 121 |
| 109 | Team GoL1ve | MO | 121 |
| 110 | Team Imperial | TX | 120 |
| 111 | Yanders Law 17u Elite Blue | MO | 120 |
| 112 | Manimal Elite (KY) | KY | 120 |
| 113 | North Point Youth | FL | 120 |
| 114 | Alabama Super Sonics | AL | 120 |
| 115 | Wear Out the Net 17U Bertsch | WI | 120 |
| 116 | Iowa Barnstormers Gold 17U | IA | 120 |
| 117 | Connecticut Elite - DL | CT | 120 |
| 118 | Larry Hughes Basketball Academy (Black) | MO | 120 |
| 119 | Factory AZ | AZ | 120 |
| 120 | Grand Park Premier UA Rise 2021 | IN | 120 |
| 121 | Star Ready Athletes | FL | 120 |
| 122 | Pro One | AL | 120 |
| 123 | CHA Arnold | 119 | |
| 124 | Tennessee Tigers | TN | 119 |
| 125 | Triumph Gold 17U | OK | 119 |
| 126 | Team STAT Premier HGSL | MD | 119 |
| 127 | MN Select 17U Ohnstad | MN | 119 |
| 128 | Border Boyz | CA | 119 |
| 129 | Elite Natives | OK | 119 |
| 130 | PSB Philly | PA | 119 |
| 131 | Team Buddy Buckets KS 17U - Hays | KS | 119 |
| 132 | SW Illinois Jets White | IL | 119 |
| 133 | Oregon Prospects (OR) | OR | 119 |
| 134 | South Dakota Network 17U | SD | 119 |
| 135 | Hayward Hoops | IN | 119 |
| 136 | Athletes + | PA | 119 |
| 137 | Philly Pride UAA | PA | 119 |
| 138 | TeamGOL1ve | MO | 119 |
| 139 | Indiana Red Storm 17U | IN | 118.4913 |
| 140 | NJ Beasts | NJ | 118 |
| 141 | All Iowa Attack Carpenter (Red?) | IA | 118 |
| 142 | Average Joe's (MI) | MI | 118.3485 |
| 143 | Play Ball Nation GS | TX | 118 |
| 144 | Coastal Elite Premier | CA | 118 |
| 145 | Midwest Basketball Club Gold 17U | OH | 118 |
| 146 | JT Elite ( NJ) | NJ | 118 |
| 147 | Mac Attack | OH | 118.0879 |
| 148 | MO Phenom Sug | MO | 118 |
| 149 | Grassroots Sizzle - Suggs | MN | 118 |
| 150 | WI Swing Litscher | WI | 118 |
| 151 | Jrock St. Louis | MO | 118 |
| 152 | STORM 17U UA RISE | IN | 118 |
| 153 | Connecticut Elite - TS | CT | 118 |
| 154 | The Addams Familyy | PA | 118 |
| 155 | Bloomington Normal Elite (IL) | IL | 118 |
| 156 | Oklahoma Chaos Elite 17U | OK | 118 |
| 157 | WI Swing Litscher 2022 | WI | 118 |
| 158 | VA Hokies Select | VA | 118 |
| 159 | Wichita Padres - Keim | KS | 117 |
| 160 | G3 All Indy 2021 | IN | 117 |
| 161 | WI RAP | WI | 117.1564 |
| 162 | The Players Program | AZ | 117 |
| 163 | Team Spartans 2022 HGSL | PA | 117 |
| 164 | Tulsa Hawks Elite 17U | OK | 117 |
| 165 | CY SELECT WOLVES | IA | 117 |
| 166 | Heat Elite | NJ | 117 |
| 167 | INDY HEAT 2021 - RED (IN) | IN | 117 |
| 168 | NJ Shoreshots Orange Kovner | NJ | 117 |
| 169 | Chicago Demons | IL | 117 |
| 170 | Minnesota Fury - Zurn | MN | 117 |
| 171 | Men of the Family 17U | IN | 116.7318 |
| 172 | BWSL Meech | MD | 117 |
| 173 | SAINT LOUIS BLAZERS (MO) | MO | 117 |
| 174 | Showtime Ballers | GA | 117 |
| 175 | Colorado Mayhem/ Turner Verner | CO | 117 |
| 176 | JSI Elite 11th | AL | 117 |
| 177 | WI Dynasty | WI | 116 |
| 178 | EG10 17U | IN | 116 |
| 179 | Team Flyght Ohio | OH | 116 |
| 180 | UTS ELITE -NY2LA | IN | 116 |
| 181 | Mid-Pro Academy East | IL | 116 |
| 182 | OSA Crusaders - Franzese | NE | 116 |
| 183 | Team Lavine 17U Gold | WA | 116 |
| 184 | Salt Lake Rebels Red | UT | 116 |
| 185 | We All Can Go 16U | TN | 116 |
| 186 | JDUB Club Black (WA) | WA | 116 |
| 187 | Real Deal Elite | LA | 116 |
| 188 | TJ Ford Basketball | TX | 116 |
| 189 | LA Cats | PA | 116 |
| 190 | Wisconsin Blizzard 17U Emery | WI | 116 |
| 191 | Colorado Titans Gold 17U | CO | 116 |
| 192 | Texas Elite 360 | TX | 116 |
| 193 | Wisconsin Shooting Stars | WI | 116 |
| 194 | Wisconsin Independent 16U | WI | 116 |
| 195 | Oregon Prospects South (OR) | OR | 116 |
| 196 | All Alabama 17U | AL | 116 |
| 197 | Downingtown Heat | PA | 116 |
| 198 | We R1 2022 UAA | CT | 116 |
| 199 | We R1 Chavis | NY | 116 |
| 200 | ABC Young Lions Black 17U | WI | 116 |
| 201 | East Coast Power - Rapczynski | NJ | 116 |
| 202 | Rose City Ballers 17u Elite (CA) | CA | 116 |
| 203 | Team Elevation | PA | 116 |
| 204 | Old Gold Dream Team | IL | 116 |
| 205 | Milwaukee Spartans | WI | 116 |
| 206 | P.L.U.T.O Prospects (17U) | MO | 115 |
| 207 | PLAY BALL Nation 16U | TX | 115 |
| 208 | Team STAT Blue | MD | 115 |
| 209 | Shooting Stars 17U | MN | 115 |
| 210 | We All We Got | MS | 115 |
| 211 | Gateway Basketball Club 17U | MO | 115 |
| 212 | Drive Nation Houston Martin 17U | TX | 115 |
| 213 | MEN OF THE FAMILY (IN) | IN | 115 |
| 214 | RMBC Elite (ID) | ID | 115 |
| 215 | Coastal Elite Slayers Elite | CA | 115 |
| 216 | UpNext | IN | 115 |
| 217 | EAB TENNESSEE Jennings | TN | 115 |
| 218 | Select Basketball Grey 17U (ID) | ID | 115 |
| 219 | Modern Basketball | TX | 115 |
| 220 | Coastal Elite Slayers Premier | CA | 115 |
| 221 | SW Illinois Jets Blue | IL | 115 |
| 222 | Pennsylvania Bulldogs | PA | 115 |
| 223 | Illini Magic | IL | 115 |
| 224 | TNBA Elite (OH) | OH | 115 |
| 225 | Hoffman's Hoops Academy 17U | NE | 115 |
| 226 | Beyond Ball Next Up 17U | IA | 115 |
| 227 | Select Basketball White 17U (ID) | ID | 115 |
| 228 | MBA -17U Gauntlet | MI | 115 |
| 229 | TRT basketball | TX | 115 |
| 230 | South Dakota Attack 17U | SD | 115 |
| 231 | Phenom 2021 | OH | 115 |
| 232 | K-Low Elite | PA | 115 |
| 233 | NEPA Elite Basalyga | PA | 115 |
| 234 | Salt Lake Rebels Black | UT | 115 |
| 235 | Team Sky Priority | GA | 114 |
| 236 | Judah Nation 16U | GA | 114 |
| 237 | Texas Elite Texarkana | TX | 114 |
| 238 | TNBA Ohio - HGSL | OH | 114 |
| 239 | Team KC 17U Don | KS | 114 |
| 240 | Albany Swish | NY | 114 |
| 241 | All Missouri Attack 17U | MO | 114 |
| 242 | MHP- Gillard | OH | 114.1368 |
| 243 | SI Select | IL | 114 |
| 244 | VA Hokies Premier | VA | 114 |
| 245 | Beyond Ball 24K 17U | IA | 114 |
| 246 | East Coast Power - Cieslak HGSL | PA | 114 |
| 247 | Pro Youth | PA | 114 |
| 248 | Team RWA 17U | IL | 114 |
| 249 | Team United Texas (Jourdan) | TX | 114 |
| 250 | GICC Hoops | IA | 114 |
| 251 | H&H Elite 17U | OK | 114 |
| 252 | Wisconsin RAP 17U Mlachnik | WI | 114 |
| 253 | Tema Vito | PA | 114 |
| 254 | RC Kings Of Flight | SC | 114 |
| 255 | KIPP (MN) | MN | 114 |
| 256 | WI Flight | WI | 114 |
| 257 | JH1 Elite 17U | WI | 114 |
| 258 | OSA National Porter | NE | 114 |
| 259 | IE Hoop Dreams (IN) | IN | 114 |
| 260 | Wisconsin Sharks | WI | 114 |
| 261 | GA Canes | GA | 114 |
| 262 | North Tartan EYBL | MN | 114 |
| 263 | NE Mission Elite Gold | NE | 113 |
| 264 | Spooky Nook - Glover | PA | 113 |
| 265 | York Ballers - HGSL | PA | 113 |
| 266 | Illinois Elite | IL | 113.3438 |
| 267 | Illinois Elite | IL | 113 |
| 268 | Texas Renegades | TX | 113 |
| 269 | Oklahoma Power 17U | OK | 113 |
| 270 | PM Showcase 17U South (Rob) | WI | 113 |
| 271 | NEPA Elite - HGSL | PA | 113 |
| 272 | NEPA Elite HGSL | PA | 113 |
| 273 | Fundamental U Grey | IL | 113 |
| 274 | Shooting Stars Blue 17u | TX | 113 |
| 275 | D1MN Prospects - Culp | MN | 113 |
| 276 | J.M Elite | UT | 113 |
| 277 | Barr Reeve (IN) | IN | 113 |
| 278 | Team PUSH | VA | 113 |
| 279 | SMAC Taylor | OH | 113 |
| 280 | Playmakers Showcase 17U (Shaw) | WI | 113 |
| 281 | Fox Valley Kings 17U | WI | 113 |
| 282 | Utah Impact | UT | 113 |
| 283 | Wisconsin Blizzard Chase 17U | WI | 113 |
| 284 | Jeter Elite | NY | 113 |
| 285 | VA Havoc | VA | 113 |
| 286 | Missouri Hawks 16/17 | MO | 113 |
| 287 | Hopson Elite- Team Scarlett (OH) | OH | 112 |
| 288 | YBA Eagles | GA | 112 |
| 289 | Michigan Warriors | MI | 112.4458 |
| 290 | Team Knight Elite | CO | 112 |
| 291 | Hoop Nation Family | TX | 112 |
| 292 | MN Lightning Herber 17U | MN | 112 |
| 293 | TNBC Elite | TN | 112 |
| 294 | Shining Stars Price 21 | OH | 112.077 |
| 295 | VA Premier | VA | 112 |
| 296 | ProSkills SATX Black | TX | 112 |
| 297 | Hoop Wave | PA | 112 |
| 298 | Team Final Red HGSL | PA | 112 |
| 299 | Truth | IN | 112 |
| 300 | SSA Hoops Elite White 17U | CO | 112 |
| 301 | ML20 (ID) | ID | 112 |
| 302 | Pure Prep 17U | IA | 112 |
| 303 | Gateway Basketball Club Knights 17U | MO | 112 |
| 304 | Triumph 17U Black | TX | 112 |
| 305 | NJ Panthers | NJ | 112 |
| 306 | Victory Ministry 17U | MO | 112 |
| 307 | Wisconsin Academy - Nelson | WI | 112 |
| 308 | MID OHIO PUMAS - GILLIAND (OH) | OH | 112 |
| 309 | Houston Topguns Blue | TX | 112 |
| 310 | MN Crossfire - Stone | MN | 112 |
| 311 | TN Wolves | TN | 112 |
| 312 | Sacramento Basketball Club | CA | 111 |
| 313 | 3:16 | AR | 111 |
| 314 | Example Sports (IL) | IL | 111 |
| 315 | Missouri Basketball Club | MO | 111.3681 |
| 316 | Bullets | MO | 111 |
| 317 | Beatrice | NE | 111 |
| 318 | MidPro Academy 2022 (IL) | IL | 111.1412 |
| 319 | PK Flash - HGSL | PA | 111 |
| 320 | International Elite 17U (OR) | OR | 111 |
| 321 | Houston Knights | TX | 111 |
| 322 | Houston Elite | TX | 111 |
| 323 | Illinois HoopStars Elite - Nelson 17U | IL | 111 |
| 324 | Rocky Mountain Fever | CO | 111 |
| 325 | Texas Tar Heels 17U | TX | 111 |
| 326 | Alabama Celtics 17U | AL | 111 |
| 327 | Powerhouse Hoops NE LaNoue | NE | 111 |
| 328 | Illinois Bears - Walker | IL | 111 |
| 329 | D1 Indiana A4H | IN | 111 |
| 330 | Mt. Pleasant BullDogs 2 | PA | 111 |
| 331 | Indiana Ice 10th Gold | IN | 111 |
| 332 | Ohio Buckets | OH | 111 |
| 333 | MidPro Academy 2021 (IL) | IL | 111 |
| 334 | Wisconsin Swing | WI | 111 |
| 335 | Mid Ohio Pumas-Justice | OH | 110.513 |
| 336 | Great Lakes Warriorz 17u Jibri (MI) | MI | 110 |
| 337 | Belmont Shore | CA | 110 |
| 338 | OYG 17U | OK | 110 |
| 339 | MN Comets Elite | MN | 110 |
| 340 | REACH Legends-NY2LA | IN | 110.3256 |
| 341 | Team Perry Ellis PE34 17U | KS | 110 |
| 342 | WI Elite | WI | 110 |
| 343 | Hudson Valley Panthers | NY | 110 |
| 344 | Staten Island Sharks | NY | 110 |
| 345 | PG Bulls Black | PA | 110 |
| 346 | PG Bulls Black | PA | 110 |
| 347 | GoTorey Allstars | PA | 110 |
| 348 | St Louis Cobras -ANM Elite | MO | 109.933 |
| 349 | Grand Park Premier 2021 Black | IN | 110 |
| 350 | GHPA | PA | 110 |
| 351 | Indiana Hoopers 2021 (IN) | IN | 110 |
| 352 | Iowa Mavericks - Purple | IA | 110 |
| 353 | Illinois Phenom 17U | IL | 110 |
| 354 | Wisconsin Crusaders AD 17U | WI | 110 |
| 355 | Team KC Hooks | MO | 110 |
| 356 | TEAM M | IN | 110 |
| 357 | DistinXion 2021 Black (IN) | IN | 110 |
| 358 | Seattle Select High Academic (WA) | WA | 110 |
| 359 | Kansas Hoggs 17U | KS | 110 |
| 360 | HG Elite Chad | TX | 110 |
| 361 | Oklahoma Impact | OK | 110 |
| 362 | OAKLAND ELITE (MI) | MI | 110 |
| 363 | Houston Raptors 17U Benjamin | TX | 110 |
| 364 | Illinois Jaguars | IL | 110 |
| 365 | Illinois Jaguars | IL | 109.5027 |
| 366 | Indiana Elite Side | IN | 110 |
| 367 | Hype Hawks 2021 | GA | 109 |
| 368 | Flint's Finest | MI | 109 |
| 369 | Next Level Oklahoma | OK | 109 |
| 370 | Sacred Hoops 17U Herther | SD | 109 |
| 371 | SW Minnesota Stars - 17U | MN | 109 |
| 372 | MVA Outlawz | GA | 109 |
| 373 | Illinois HoopStars Elite - Willis 17U | IL | 109 |
| 374 | Focus Premier | IN | 109 |
| 375 | EXTREME HEAT 2021 (OH) | OH | 109 |
| 376 | WI Swing Bredesen | WI | 109 |
| 377 | Armoured Elite 2021 (Higden, AR) | AR | 109 |
| 378 | Team KC 17U | MO | 109 |
| 379 | MSU Skyliners | MI | 109 |
| 380 | Minnesota Matrix 17U | MN | 109 |
| 381 | Minnesota Heat 17U Bohrer | MN | 109 |
| 382 | Missouri Flight 17U Blue | MO | 109 |
| 383 | West Michigan Lakers Black 2021 | MI | 109 |
| 384 | DMV STAGS | MD | 109 |
| 385 | KaDu | UT | 109 |
| 386 | MO Flight Gold | MO | 109 |
| 387 | Pro One Academic Select | AL | 109 |
| 388 | Ga.magic | GA | 109 |
| 389 | SPSA RUNS | FL | 109 |
| 390 | NY Lightning Select HGSL | NY | 109 |
| 391 | Louisville Prospects 21 | KY | 109 |
| 392 | Ohio Players Kavanaugh 17U | OH | 109 |
| 393 | Sharks Basketball Academy 17U Blue | WI | 109 |
| 394 | REB | TX | 108 |
| 395 | Bluejays | KS | 108 |
| 396 | TNT 5 - Iowa Prep Black 17U | IA | 108 |
| 397 | Flight Elite | CO | 108 |
| 398 | Illinois TWolves 17U | IL | 108 |
| 399 | The House We Built - HGSL | PA | 108 |
| 400 | The House We Built - HGSL | PA | 108 |
| 401 | Warriors | MO | 108.284 |
| 402 | Utah Premier National 17U Boys | UT | 108 |
| 403 | Sky ICE Elite | IL | 108 |
| 404 | Grand Park Premier White 2021 (IN) | IN | 108.2494 |
| 405 | Griffin Elite (KY) | IN | 108 |
| 406 | Next Level | OK | 108 |
| 407 | Wisconsin Blizzard Hawley 17U | WI | 108 |
| 408 | IABC (IN) | IN | 108 |
| 409 | Ok Swarm Elite 17U | OK | 108 |
| 410 | Olympus Elite | PA | 108 |
| 411 | Team Rogue | CA | 108 |
| 412 | National Christian | PA | 108 |
| 413 | Central PA Elite - Hofsass | PA | 108 |
| 414 | WI Phenoms | WI | 108 |
| 415 | Hoop CWS Gray (WA) | WA | 108 |
| 416 | THE BASKETBALL WAREHOUSE | FL | 108 |
| 417 | World Hoops Elite | WI | 108 |
| 418 | Mid-Pro Academy West | IL | 107 |
| 419 | Xbenhwarmers | IL | 107 |
| 420 | Team M.O.R.E. | IN | 107.205 |
| 421 | Great Lakes Warriorz 17u Mcglinch (MI) | MI | 107 |
| 422 | Team Brandon Black | NE | 107 |
| 423 | All Iowa Attack | IA | 107 |
| 424 | AIA | WI | 107 |
| 425 | Born Ready Elite | NY | 107 |
| 426 | MN Comets K | MN | 107 |
| 427 | Houston TTG | TX | 107 |
| 428 | Team PA Larson | PA | 107 |
| 429 | Hoop CWS Black (WA) | WA | 107 |
| 430 | Team Future | TX | 107 |
| 431 | NJ Shoreshots Black Rabiecki | NJ | 107 |
| 432 | All Ohio Purple | OH | 107 |
| 433 | TNBA South 11th Foreman | FL | 107 |
| 434 | Oklahoma Hustlers | OK | 107 |
| 435 | Indiana Elite Hoop Dreams (IN) | IN | 106.7904 |
| 436 | NJ Shoreshots Alesi HGSL | NJ | 107 |
| 437 | Team F.O.E. 17u White | TX | 107 |
| 438 | Valley Thunder | PA | 107 |
| 439 | DC Kings Denton 17U | TX | 107 |
| 440 | Sacred Hoops 17U Bertram | SD | 107 |
| 441 | Gth 4XII | MO | 107 |
| 442 | Ceasar Elite | GA | 107 |
| 443 | Kentucky Vision 2021 | KY | 107 |
| 444 | PE 34 17U | KS | 107 |
| 445 | Missouri Flight Gold | MO | 107 |
| 446 | Tulsa Hawks Blue 17U | OK | 107 |
| 447 | Virginia Venom Hughes | VA | 107 |
| 448 | South Cook Jaguars 17U | IL | 107 |
| 449 | WV Togs-ESF Threat | WV | 107 |
| 450 | Lincoln Supreme National 2 - 17U | NE | 107 |
| 451 | Mdc 2021 (IN) | IN | 107 |
| 452 | Dreams Become Reality | CA | 107 |
| 453 | Dayton Metro 17U | OH | 106 |
| 454 | Team M.O.R.E Smothers | IN | 106 |
| 455 | North Oakland Wolfpack (MI) | MI | 106 |
| 456 | Pointers | SC | 106 |
| 457 | Xavier Alexander Swarm Elite 17U | OK | 106 |
| 458 | North Tartan Elite | MN | 106 |
| 459 | FORCE TEXAS ELITE | TX | 106 |
| 460 | Houston Topguns | TX | 106 |
| 461 | Iowa Mavs Fisher 17U | IA | 106 |
| 462 | INDIANA GAME - PREMIER (IN) | IN | 106 |
| 463 | DistinXion 2021 Red (IN) | IN | 106 |
| 464 | Pride Athletics | OH | 106.1379 |
| 465 | Team Illinois USA | IL | 106 |
| 466 | AGA Mayfield | CO | 106 |
| 467 | CHARACTER & SKILLS BBALL | IN | 106 |
| 468 | AOB Elite 17U | GA | 106 |
| 469 | TEAM ICE | MA | 106 |
| 470 | Sharks Basketball Academy | IL | 106 |
| 471 | Atl Celtics 3SSB | GA | 106 |
| 472 | Minnesota Fury - Syverson | MN | 106 |
| 473 | MN Heat Wiley | MN | 106 |
| 474 | JJ Pearce Mustangs | TX | 106 |
| 475 | DC Kings 17U Houston | TX | 106 |
| 476 | God's Gift (IL) | IL | 106 |
| 477 | Q6 ALL STARS ELITE-Perry | FL | 106 |
| 478 | Colorado Mayhem- Bahlmann | CO | 106 |
| 479 | Wisconsin Blizzard 17U Fields | WI | 106 |
| 480 | UWIN SERVENTZ | AL | 105 |
| 481 | Team Evolution | TX | 105 |
| 482 | HD Elite | MO | 105 |
| 483 | Flight 17U | CO | 105 |
| 484 | Global Squad - HGSL | MD | 105 |
| 485 | Westlake Prep | FL | 105 |
| 486 | Program Select | MO | 105 |
| 487 | Thunder | KS | 105 |
| 488 | Top City Lakers | KS | 105 |
| 489 | Illinois Huskies | IL | 105.0845 |
| 490 | Illinois Huskies | IL | 105 |
| 491 | Illinois Bears - Ritzel | IL | 105 |
| 492 | NJ Stronghold | NJ | 105 |
| 493 | Chapman Basketball Academy 17U | WI | 105 |
| 494 | Oklahoma Hustle 17U Black | OK | 105 |
| 495 | JC Jays | MO | 105 |
| 496 | Lang Academy | AR | 105 |
| 497 | Kansas Attack | KS | 105 |
| 498 | INDY ICE - THOMPSON (IN) | IN | 105 |
| 499 | Colorado Lil Kings | CO | 105 |
| 500 | MBA NATIONAL - Adidas (MI) | MI | 105 |
| 501 | WOTN-Grey | MN | 105 |
| 502 | Shooting Stars | OH | 105 |
| 503 | TPE 2021 (IN) | IN | 105 |
| 504 | JC Hoops | MO | 105 |
| 505 | Rose City Ballers 17u Black (CA) | CA | 105 |
| 506 | GYM RATS 2021 (IN) | IN | 105 |
| 507 | MN Select 17U Brown | MN | 105 |
| 508 | Beast Elite | TX | 105 |
| 509 | MN Rise 17U | MN | 105 |
| 510 | Rising Stars 2021 | CO | 104 |
| 511 | The Academy | PA | 104 |
| 512 | NY Lightning Black | NY | 104 |
| 513 | 3D Eagles Elite | TX | 104 |
| 514 | Movement Hoops Elite | MN | 104 |
| 515 | IMPACT ELITE | IN | 104 |
| 516 | WI Playmakers Shaw | WI | 104 |
| 517 | RipTide Ballers 17U | GA | 104 |
